Virtua Fighter dot com
| Rank | Player | Characters | Earnings1 | Points | User |
| 1st | YSKW|Azarashi |
|
5000 |
|
|
| 2nd | HomeStay Akira |
|
4375 |
|
|
| 3rd | chibitaro |
|
3750 | ||
| 4th | Echigo |
|
3125 | ||
| 5th | kartika | 2500 | |||
| 5th | 白ヌコJ | 2500 | |||
| 7th | よろしこJ | 1875 | |||
| 7th | Jin |
|
1875 | ||
| 9th | 出前 |
|
1250 |
|
|
| 9th | ぽろり | 1250 | |||
| 9th | FP | 1250 | |||
| 9th | おさげ | 1250 | |||
| 13th | 甲府 | 625 | |||
| 13th | aopai |
|
625 |
|
|
| 13th | Kurita Oyakata | 625 | |||
| 13th | StrikeFirst | adamYUKI |
|
625 |
|
|
| 17th | iorin | 50 | |||
| 17th | 華 | 50 | |||
| 17th | mihimaru | 50 | |||
| 17th | iichikoeileen | 50 | |||
| 17th | ちび太 | 50 | |||
| 17th | 首無しライダー | 50 | |||
| 17th | SHU |
|
50 |
|
|
| 17th | ヨドリバジャッキー | 50 | |||
| 25th | 亜希 | 50 | |||
| 25th | ばぶ吉 | 50 | |||
| 25th | sharkvanessa |
|
50 | ||
| 25th | TAMO3 | 50 | |||
| 25th | highlander5215 | 50 | |||
| 25th | せば | 50 | |||
| 25th | エロ本買蔵 | 50 | |||
| 25th | kbutsu | 50 | |||
| 33rd | とめ | 50 | |||
| 33rd | バッシー | 50 | |||
| 33rd | StrikeFirst | GentlemanThief |
|
50 |
|
|
| 33rd | fernandio | 50 | |||
| 33rd | TIRA AZARASHI | 50 | |||
| 33rd | でしさら | 50 | |||
| 33rd | メガネ | 50 | |||
| 33rd | どんぶり | 50 | |||
| 33rd | ぼんじゅうる | 50 | |||
| 33rd | ばーすと | 50 | |||
| 33rd | ごなつよ | 50 | |||
| 33rd | ひとちゃん | 50 | |||
| 33rd | ぼこみち | 50 | |||
| 33rd | goripon | 50 | |||
| 33rd | SIN_tamasakemajin | 50 | |||
| 33rd | 池袋サラ | 50 | |||
| 49th | マムシ | 50 | |||
| 49th | 不戦敗 | 50 | |||
| 49th | もりを | 50 | |||
| 49th | Deechi | 50 | |||
| 49th | OCB|伯方 | 50 | |||
| 49th | 不戦敗2 | 50 | |||
| 49th | ヤシ | 50 | |||
| 49th | ナポ。 | 50 | |||
| 49th | 富岡義勇 | 50 | |||
| 49th | StrikeFirst | Cobratron |
|
50 |
|
|
| 49th | Strike1st | CobraKaiTone | 50 | |||
| 49th | らいしゅけ | 50 | |||
| 49th | ゴロー | 50 | |||
| 49th | 283 | 50 | |||
| 49th | ShIbA | 50 | |||
| 49th | SEGIRL | 50 | |||
| Rank | Player | Characters | Earnings | Points | User |








