Virtua Fighter dot com
Round | Player | Score | Player | |
W1 | cobratron | 1-2 | 華 | |
W1 | iorin | 2-0 | でしさら | |
W1 | shiwapon | 2-0 | とめ | |
W1 | ゴロー | 0-2 | chibitaro | |
W1 | ぼんじゅうる | 2-0 | highlander5215 | |
L1 | もりを | 0-2 | メガネ | |
W1 | ぼこみち | 2-1 | TIRA AZARASHI | |
W1 | ヨドリバジャッキー | 1-2 | FP | |
W1 | どんぶり | 2-1 | iichikoeileen | |
W1 | Deechi | 1-2 | Echigo | |
W1 | 池袋サラ | 2-0 | Strike1st | CobraKaiTone | |
W1 | らいしゅけ | 0-2 | goripon | |
W1 | エロ本買蔵 | 0-2 | adamYUKI | |
W1 | ヤシ | 0-2 | Jin | |
W1 | 亜希 | 2-1 | よろしこJ | |
W1 | kartika | 2-0 | ナポ。 | |
W1 | sharkvanessa | 0-2 | 白ヌコJ | |
W1 | ひとちゃん | 0-2 | おさげ | |
W1 | 不戦敗2 | 0-2 | バッシー | |
W1 | 不戦敗 | 0-2 | Kurita Oyakata | |
W1 | ばーすと | 0-2 | Tetsuko_Yamada | |
W1 | せば | 2-1 | ShIbA | |
W1 | Homestay Akira | 2-0 | TAMO3 | |
W1 | メガネ | 0-2 | SIN_tamasakemajin | |
W1 | SEGIRL | 0-2 | Lucky_GT | |
W1 | SHU | 2-0 | マムシ | |
W1 | Aopai | 2-0 | もりを | |
Round | Player | Score | Player |
Page 3 of 3