Virtua Fighter dot com
| Round | Player | Score | Player | |
| L2 | どんぶり | 0-2 | ヨドリバジャッキー | |
| L2 | ぼこみち | 1-2 | よろしこJ | |
| L2 | ぼんじゅうる | 0-2 | エロ本買蔵 | |
| L2 | バッシー | 0-2 | sharkvanessa | |
| L2 | 池袋サラ | 1-2 | iichikoeileen | |
| L2 | goripon | 1-2 | highlander5215 | |
| L2 | SIN_tamasakemajin | 1-2 | mihimaru | |
| L2 | せば | 2-1 | fernandio | |
| L2 | 亜希 | 2-0 | TIRA AZARASHI | |
| L2 | Jin | 2-0 | でしさら | |
| L2 | 
		
			 | 
	1-2 | kbutsu | |
| L2 | おさげ | 2-0 | とめ | |
| L2 | 華 | 2-0 | ひとちゃん | |
| W2 | ぽろり | 2-0 | ちび太 | |
| W2 | ばぶ吉 | 0-2 | 甲府 | |
| W2 | ごなつよ | 0-2 | 首無しライダー | |
| W2 | 
		
			 | 
	2-0 | 華 | |
| W2 | Kurita Oyakata | 2-0 | ぼんじゅうる | |
| W2 | ぼこみち | 0-2 | chibitaro | |
| W2 | バッシー | 0-2 | iorin | |
| W2 | FP | 2-0 | 池袋サラ | |
| W2 | Echigo | 2-0 | どんぶり | |
| W2 | 
		
			 | 
	1-2 | 
		
			 | 
	|
| W2 | Jin | 1-2 | 白ヌコJ | |
| W2 | kartika | 2-1 | 亜希 | |
| W2 | 
		
			 | 
	2-0 | せば | |
| W2 | 
		
			 | 
	2-0 | goripon | |
| W2 | 
		
			 | 
	2-0 | SIN_tamasakemajin | |
| L1 | ヨドリバジャッキー | 2-0 | Strike1st | CobraKaiTone | |
| W2 | 
		
			 | 
	2-0 | おさげ | |
| L1 | 283 | 0-2 | mihimaru | |
| L1 | OCB|伯方 | 0-2 | kbutsu | |
| L1 | とめ | 2-0 | 
		
			 | 
	|
| L1 | fernandio | 2-0 | 富岡義勇 | |
| L1 | TIRA AZARASHI | 2-1 | ゴロー | |
| L1 | Deechi | 1-2 | iichikoeileen | |
| L1 | 不戦敗2 | 0-2 | でしさら | |
| L1 | 不戦敗 | 0-2 | highlander5215 | |
| L1 | エロ本買蔵 | 2-0 | らいしゅけ | |
| L1 | ヤシ | 0-2 | sharkvanessa | |
| L1 | ナポ。 | 1-2 | よろしこJ | |
| L1 | TAMO3 | 2-0 | ShIbA | |
| L1 | SEGIRL | 0-2 | ばーすと | |
| L1 | マムシ | 0-2 | ひとちゃん | |
| W1 | ちび太 | 2-0 | mihimaru | |
| W1 | ぽろり | 2-0 | 283 | |
| W1 | kbutsu | 0-2 | 甲府 | |
| W1 | OCB|伯方 | 0-2 | ばぶ吉 | |
| W1 | 首無しライダー | 2-0 | 富岡義勇 | |
| W1 | ごなつよ | 2-0 | fernandio | |
| Round | Player | Score | Player | 
	
	Page 2 of 3