Virtua Fighter dot com
| Round | Player | Score | Player | |
| W7 |
|
1-3 |
|
|
| W7 |
|
3-1 |
|
|
| L10 |
|
2-0 | chibitaro | |
| W6 |
|
2-0 |
|
|
| L9 | Echigo | 1-2 | chibitaro | |
| L8 | chibitaro | 2-0 | kartika | |
| L8 | Echigo | 2-1 | 白ヌコJ | |
| L7 | Jin | 0-2 | kartika | |
| W5 |
|
2-0 | Echigo | |
| L6 |
|
0-2 | Jin | |
| L7 | 白ヌコJ | 2-0 | よろしこJ | |
| L6 | FP | 0-2 | 白ヌコJ | |
| L5 | 甲府 | 1-2 | Jin | |
| L6 | ぽろり | 0-2 | よろしこJ | |
| L6 | kartika | 2-0 | おさげ | |
| L5 |
|
0-2 | 白ヌコJ | |
| W5 | chibitaro | 0-2 |
|
|
| L5 | おさげ | 2-0 | Kurita Oyakata | |
| L5 | よろしこJ | 2-1 |
|
|
| L4 |
|
2-1 | ちび太 | |
| W4 |
|
0-2 |
|
|
| W4 |
|
2-0 | ぽろり | |
| W4 | FP | 0-2 | chibitaro | |
| W4 | kartika | 0-2 | Echigo | |
| L4 |
|
0-2 | よろしこJ | |
| L4 | 甲府 | 2-0 | ヨドリバジャッキー | |
| L4 | 白ヌコJ | 2-0 | 華 | |
| L4 | iorin | 0-2 | おさげ | |
| L4 | Kurita Oyakata | 2-1 | mihimaru | |
| L4 | 首無しライダー | 0-2 | Jin | |
| L3 | ちび太 | 2-1 | ばぶ吉 | |
| L4 |
|
2-0 | iichikoeileen | |
| L3 | TAMO3 | 0-2 | 華 | |
| L3 | sharkvanessa | 0-2 | よろしこJ | |
| L3 | 亜希 | 0-2 | Jin | |
| L2 | ちび太 | 2-0 | メガネ | |
| L3 | ヨドリバジャッキー | 2-0 | highlander5215 | |
| L3 | エロ本買蔵 | 1-2 | iichikoeileen | |
| W3 | 甲府 | 1-2 | ぽろり | |
| L3 | おさげ | 2-0 | せば | |
| W3 |
|
2-0 | 首無しライダー | |
| W3 | FP | 2-0 | Kurita Oyakata | |
| W3 | chibitaro | 2-0 | iorin | |
| W3 |
|
1-2 | Echigo | |
| W3 |
|
1-2 |
|
|
| W3 |
|
2-1 |
|
|
| L3 | kbutsu | 1-2 | mihimaru | |
| W3 | 白ヌコJ | 0-2 | kartika | |
| L2 | ごなつよ | 1-2 | TAMO3 | |
| L2 | ばぶ吉 | 2-0 | ばーすと | |
| Round | Player | Score | Player |
Page 1 of 3